特點
參數
圖片
視頻
VR
特點
動力強勁、靈活高效
● 大馬力名(míng)優發動機,動力強勁,滿足高速大負荷作(zuò)業要求;
● 加強型行走變速箱,驅動力更大,速度更快,效率更高。
● 高離地間隙,加長(cháng)高花(huā)履帶,整機通過性能(néng)好。
● 加大糧倉加大油箱,可(kě)實現長(cháng)時間連續作(zuò)業。
節能(néng)減排、綠色環保
● 發動機配置多(duō)功率開關,實現功率、油耗、扭矩最優;
● 整車(chē)輕量化設計,防陷能(néng)力強,自耗功率小(xiǎo)。
集成控制、響應迅速
● 撥禾輪、割台升降一杆集成,實現割台升降、轉向、撥禾輪升降同步操作(zuò);
● 高清顯示屏集成顯示倒車(chē)影像、整機核心工(gōng)況數據、故障日志(zhì)等(駕駛室機型)。
駕乘舒适、操控自如
● 豪華空調駕駛室,作(zuò)業視野好,空間寬敞,操作(zuò)舒适(駕駛室機型);
● 發動機标配風扇反吹功能(néng),自動排塵,免除人工(gōng)清掃。
● 電(diàn)動卸糧筒可(kě)左右旋轉卸糧,一鍵轉出、一鍵回位,卸糧輕松便捷。
參數
項目 |
單位 |
4LZT-7ZB(駕駛室) |
4LZT-7ZB1(遮陽棚) |
|
整機尺寸 | mm | 5690×2530×2980 | 5690×2530×2975 | |
整機質(zhì)量 | kg | 4250 | 4170 | |
發動機 | 企業 | / | 全柴 | 全柴 |
型号 | / | V36-140C41(國(guó)四) | V36-140C41(國(guó)四) | |
型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
油箱 | L | 240 | 240 | |
功率/馬力 | kW/Ps | 103/140 | 103/140 | |
轉速 | r/min | 2400 | 2400 | |
風扇正反轉 | / | 配置 | 配置 | |
變速箱 | / | 95加強變速箱 | 95加強變速箱 | |
操縱部 | 駕駛室類型 | / | 豪華空調 | 塑鋼頂棚 |
型式 | / | 液壓無級變速器(HST)+機械變速箱 | 液壓無級變速器(HST)+機械變速箱 | |
行走部 | 履帶節距×節數×寬度 | / | 90 mm×58節×500mm (選裝(zhuāng)550 mm) |
90 mm×58節×500mm (選裝(zhuāng)550 mm) |
履帶軌距 | mm | 1250 | 1250 | |
最小(xiǎo)離地間隙 | mm | 350 | 350 | |
履帶接地壓力 | kPa | 22.3/23.7 | 22.3/23.7 | |
制動器型式(前、後) | / | 摩擦片式 | 摩擦片式 | |
行駛速度 | km/h | 0-4.92;0-6.54;0-9.50 | 0-4.92;0-6.54;0-9.50 | |
收割部分(fēn) | 割幅 | mm | 2200 | 2200 |
喂入量 | kg/s | 7 | 7 | |
割台攪龍型式 | / | 螺旋扒齒式 | 螺旋扒齒式 | |
撥禾輪型式 | / | 偏心撥齒(彈齒)式 | 偏心撥齒(彈齒)式 | |
撥禾輪直徑 | mm | Φ900 | Φ900 | |
撥禾輪闆數 | 個 | 5 | 5 | |
脫粒部 | 脫粒機構布置方式 | / | 縱向軸流滾筒式 | 縱向軸流滾筒式 |
脫粒滾筒數量 | 個 | 1 | 1 | |
主脫粒滾筒型式 | / | 縱向軸流杆齒式 | 縱向軸流杆齒式 | |
主脫粒滾筒外形尺寸(外徑×長(cháng)度) | mm | Φ620×2210 | Φ620×2210 | |
清選部 | 凹闆篩型式 | / | 栅格式 | 栅格式 |
複脫方式 | / | 闆齒風葉式 | 闆齒風葉式 | |
風扇型式 | / | 離心蝸殼式 | 離心蝸殼式 | |
風扇直徑 | mm | Φ400 | Φ400 | |
風扇數量 | 個 | 1 | 1 | |
卸糧部 | 莖杆切碎器型式 | / | 旋轉刀(dāo)片式 | 旋轉刀(dāo)片式 |
卸糧方式 | / | 機械自動卸糧 | 機械自動卸糧 | |
糧倉容量 | m³ | 1.8 | 1.8 | |
作(zuò)業 | 單位作(zuò)業量燃油消耗量 | kg/hm2 | 10~30 | 10~30 |
作(zuò)業擋位 | / | 3 | 3 | |
作(zuò)業速度 | km/h | 1.0~7.3 | 1.0~7.3 | |
作(zuò)業小(xiǎo)時生産(chǎn)率 | hm2/h | 0.22~1.2 | 0.22~1.2 | |
作(zuò)業畝數 | 畝/小(xiǎo)時 | 3~18 | 3~18 |
圖片
視頻
VR
關鍵詞:ZOOMLION中(zhōng)聯 智慧農業
上一個
無
下一個
無
熱門推薦
咨詢報價
客戶留言
描述:
Copyright © 2021 中(zhōng)聯農業機械股份有(yǒu)限公(gōng)司